<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erlasssammlung Luftrecht</title>
	<atom:link href="http://www.airlaw.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airlaw.ch</link>
	<description>Philip Bärtschi, Martin Steiger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><link rel="http://api.friendfeed.com/2008/03#sup" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" type="application/json" href="http://friendfeed.com/api/public-sup.json#45e7c577f5"/>		<item>
		<title>Sicherheitsbericht 2009 stellt Schweizer Luftfahrt gutes Zeugnis aus</title>
		<link>http://www.airlaw.ch/2010/08/31/sicherheitsbericht-2009-stellt-schweizer-luftfahrt-gutes-zeugnis-aus/</link>
		<comments>http://www.airlaw.ch/2010/08/31/sicherheitsbericht-2009-stellt-schweizer-luftfahrt-gutes-zeugnis-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Steiger (airlaw.ch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airlaw.ch/?p=7980</guid>
		<description><![CDATA[Bern, 31.08.2010 – Die Sicherheit der schweizerischen Zivilluftfahrt hat sich auch 2009 positiv entwickelt. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL) in seinem Sicherheitsbericht f&#252;r das vergangene Jahr. Im Sicherheitsbericht f&#252;r 2009 pr&#228;sentiert das BAZL wie in den beiden Vorjahren Daten und Erkenntnisse aus seiner Aufsichtst&#228;tigkeit &#252;ber die Schweizer Zivilluftfahrt. Der Sicherheitsbericht erscheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern, 31.08.2010 – Die Sicherheit der schweizerischen Zivilluftfahrt hat sich auch 2009 positiv entwickelt. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL) in seinem Sicherheitsbericht f&#252;r das vergangene Jahr.</p>
<p><span id="more-7980"></span></p>
<p>Im <a href="http://www.bazl.admin.ch/dokumentation/studien/00337/02494/index.html?lang=de">Sicherheitsbericht f&#252;r 2009</a> pr&#228;sentiert das BAZL wie in den beiden Vorjahren Daten und Erkenntnisse aus seiner Aufsichtst&#228;tigkeit &#252;ber die Schweizer Zivilluftfahrt. Der Sicherheitsbericht erscheint gemeinsam mit dem Bericht &#252;ber die Schweizer Zivilluftfahrt, der jeweils die Aviatik aktuell pr&#228;gende Themen behandelt. Das BAZL gelangt gesamthaft zum Schluss, dass die Schweizer Luftfahrt 2009 in Sachen Sicherheit eine gute Leistung erbracht hat. Die Kennzahlen &#252;ber Unf&#228;lle und schwere Vorkommnisse haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, und ein erstmals durchgef&#252;hrter Vergleich mit den Zahlen der  EU-Staaten zeigt, dass die Schweizer Luftfahrt gut dasteht.</p>
<p>Damit sich das erreichte Sicherheitsniveau erhalten oder allenfalls gar noch verbessern l&#228;sst, braucht es Anstrengungen sowohl der Luftfahrtindustrie als auch des BAZL. Das Amt erhofft sich vor allem von den Sicherheits-Management-Systemen, welche die kommerziellen Betriebe in der Luftfahrt einrichten m&#252;ssen, eine St&#228;rkung des Sicherheitsdenkens. Diese Instrumente verpflichten die Unternehmen, Daten systematisch zu erheben und zu bewerten sowie aus den Resultaten allf&#228;lligen Handlungsbedarf zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Das BAZL wird die Einf&#252;hrung von Sicherheits-Management-Systemen in der Industrie weiter eng begleiten. Das Amt verf&#252;gt seit 2005 zur Steuerung seiner Aufsichtst&#228;tigkeit &#252;ber ein eigenes solches System.</p>
<p><em>Quelle: Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airlaw.ch/2010/08/31/sicherheitsbericht-2009-stellt-schweizer-luftfahrt-gutes-zeugnis-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIL-Objektblatt f&#252;r den Flughafen Z&#252;rich geht in &#246;ffentliche Anh&#246;rung</title>
		<link>http://www.airlaw.ch/2010/08/20/sil-objektblatt-fuer-den-flughafen-zuerich-geht-in-oeffentliche-anhoerung/</link>
		<comments>http://www.airlaw.ch/2010/08/20/sil-objektblatt-fuer-den-flughafen-zuerich-geht-in-oeffentliche-anhoerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Steiger (airlaw.ch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airlaw.ch/?p=7976</guid>
		<description><![CDATA[Bern, 20.08.2010 – Das Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL) gibt das Objektblatt des Sachplans Infrastruk-tur der Luftfahrt (SIL) f&#252;r den Flughafen Z&#252;rich in die &#246;ffentliche Anh&#246;rung. Das Objektblatt setzt den Rahmen f&#252;r den Betrieb und die Infrastruktur des Flughafens bis ins Jahr 2030. Es basiert auf dem Schlussbericht zum f&#252;nfj&#228;hrigen SIL-Koordinationsprozess. Kantone, Institutionen und Private haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern, 20.08.2010 – Das Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL) gibt das Objektblatt des Sachplans Infrastruk-tur der Luftfahrt (SIL) f&#252;r den Flughafen Z&#252;rich in die &#246;ffentliche Anh&#246;rung. Das Objektblatt setzt den Rahmen f&#252;r den Betrieb und die Infrastruktur des Flughafens bis ins Jahr 2030. Es basiert auf dem Schlussbericht zum f&#252;nfj&#228;hrigen SIL-Koordinationsprozess. Kantone, Institutionen und Private haben bis Ende Oktober Zeit, sich zum Inhalt des Objektblatts zu &#228;ussern.</p>
<p>Mit dem Objektblatt definiert der Bund den Rahmen f&#252;r den k&#252;nftigen Betrieb eines Flughafens und die erforderlichen Anlagen wie Pisten, Rollwege und Geb&#228;ude. Es beschreibt die Rolle des Flughafens, definiert die m&#246;glichen Betriebsformen und legt die Grenzen des zul&#228;ssigen Flugl&#228;rms in Form von Belastungskurven fest. Das Objektblatt f&#252;r den Flughafen Z&#252;rich ist auf den im vergangenen Februar publizierten Schlussbericht zum SIL-Prozess abgest&#252;tzt. In diesem hatte das UVEK nach intensiven Vorarbeiten in den Jahren 2004 bis 2009 und soweit als m&#246;glich in Abstimmung mit Kantonen, Gemeinden und Akteuren der Luftfahrt seine Entscheide zu den Betriebsvarianten begr&#252;ndet.</p>
<p>Das Objektblatt f&#252;r den Flughafen Z&#252;rich enth&#228;lt die folgenden wesentlichen Festlegungen:</p>
<ul>
<li>    Der Flughafen Z&#252;rich bietet als gr&#246;sster Landesflughafen der Schweiz Verbindungen innerhalb Europas und zu den wichtigen Zentren rund um die Welt an. Er unterh&#228;lt die f&#252;r diese Betriebsform erforderliche Infrastruktur.</li>
<li>    Die Betriebszeiten des Flughafens Z&#252;rich erstrecken sich von 6.00 bis 23.00 Uhr; um Versp&#228;tungen abbauen zu k&#246;nnen, sind Starts und Landungen bis 23.30 Uhr m&#246;glich. Diese Betriebszeiten sind seit Ende Juli in Kraft. Da die im internationalen Vergleich strenge Regelung bei gr&#246;sseren Versp&#228;tungen wenig Spielraum gew&#228;hrt, l&#228;sst das Objektblatt die M&#246;glichkeit offen, sp&#228;ter im Betriebsreglement f&#252;r den Abbau der Versp&#228;tungen weitere Ausnahmen von der Nachtflugsperre in der Stunde zwischen 23.30 und 0.30 Uhr festzulegen.</li>
<li>    Die Sicherheitsnormen f&#252;r den Flugbetrieb sind grunds&#228;tzlich anzuwenden.</li>
<li>    F&#252;r den Flugbetrieb sind drei Varianten vorgesehen. W&#228;hrend zwei dieser Varianten («E optimiert» und «E DVO») auf dem heutigen Pistensystem basieren, erfordert die dritte («J optimiert») eine Verl&#228;ngerung der Piste 28 nach Westen und der Piste 32 nach Norden. «E optimiert» orientiert sich weit gehend am fr&#252;her praktizierten Nordbetrieb (Landungen haupts&#228;chlich von Norden), «E DVO» bildet die heute praktizierte Betriebsform mit den morgendlichen S&#252;dlandungen und den abendlichen Ostanfl&#252;gen ab und «J optimiert» setzt auf eine Kombination von Nord- und Ostbetrieb (im Tagesverlauf wechselweise Landungen aus Norden und Osten). Sowohl «E optimiert» als auch «J optimiert» ber&#252;cksichtigen die morgendlichen und abendlichen Sperrzeiten der deutschen Verordnung nicht und erfordern deshalb eine neue Regelung f&#252;r die Benutzung des s&#252;ddeutschen Luftraums. Gespr&#228;che mit Deutschland hierzu sind auf Fachebene im Gang.</li>
<li>    Solange die deutschen Einschr&#228;nkungen weiter bestehen, bleibt der gekr&#246;pfte Nordanflug eine Option als Alternative zu den S&#252;danfl&#252;gen. Dazu muss jedoch ein geeignetes satellitengest&#252;tztes Verfahren zur Verf&#252;gung stehen, das den sicherheitstechnischen Anforderungen gen&#252;gt und eine ausreichende Kapazit&#228;t aufweist.</li>
<li>    Zur Stabilisierung des Betriebs bei Nebel- und Bisenlagen sehen alle drei Varianten Starts nach S&#252;den geradeaus vor. Pro Jahr ist mit rund 1000 solcher S&#252;dstarts zu rechnen.</li>
<li>    Verzichtet wird hingegen auf S&#252;dabfl&#252;ge geradeaus zur St&#228;rkung der Flughafenkapazit&#228;t in den Hauptverkehrszeiten. Der Bund misst in diesem Punkt dem Schutz der Bev&#246;lkerung vor zus&#228;tzlichem L&#228;rm eine h&#246;here Bedeutung bei als den Interessen des Flugverkehrs.</li>
<li>    Bei starkem Nordwind und schlechter Sicht sind S&#252;danfl&#252;ge auch ausserhalb der deutschen Sperrzeiten vorgesehen. Sie liegen im Interesse eines stabilen Betriebs und tragen somit zur Sicherheit bei. Es handelt sich um einige hundert Anfl&#252;ge pro Jahr, welche die Kapazit&#228;t des Flughafens nicht erh&#246;hen.</li>
<li>    Der Bund verzichtet darauf, die Fl&#228;che f&#252;r einen allf&#228;lligen sp&#228;teren Bau einer Parallelpiste zu reservieren. Obwohl es l&#228;ngerfristig nur auf einem System mit Parallelpisten m&#246;glich sein d&#252;rfte, die Nachfrage nach Flugbewegungen abzudecken, stuft der Bund die Folgen f&#252;r die Anwohnerinnen und Anwohner durch eine Reservation als zu gross ein.</li>
</ul>
<p>Die Festlegungen im Objektblatt schaffen einen Ausgleich zwischen den Interessen an einem leistungsf&#228;higen Flughafen und den Anliegen, die negativen Auswirkungen des Luftverkehrs auf Menschen und Umwelt m&#246;glichst zu begrenzen. Soziale, &#246;konomische und &#246;kologische Anliegen sowie Gesichtspunkte sind gegeneinander abgewogen worden. Diesen Gedanken der nachhaltigen Entwicklung will der Bund auch im Kapitel &#252;ber die Landesflugh&#228;fen im allgemeinen Teil des SIL verankern, der aus dem Jahr 2000 stammt. So sollen sich die Landesflugh&#228;fen zwar weiterhin der Nachfrage entsprechend entwickeln k&#246;nnen &#8211; allerdings nur soweit, als dies mit den Grunds&#228;tzen der Nachhaltigkeit in Einklang steht.</p>
<p>Die Anh&#246;rung zum Objektblatt Z&#252;rich beginnt am 23. August und dauert bis zum 29. Oktober. Neben den betroffenen Kantonen und Gemeinden k&#246;nnen sich auch Organisationen und Private zum Inhalt des Objektblattes &#228;ussern. Gleichzeitig mit dem Objektblatt geben die Kantone Z&#252;rich und Aargau die den Flughafen betreffenden Kapitel ihrer Richtpl&#228;ne in eine &#246;ffentliche Auflage. Der Richtplan des Kantons Schaffhausen ben&#246;tigt keine Anpassung. Nach Eingang der Stellungnahmen wird das BAZL das Objektblatt &#252;berarbeiten. Die Genehmigung des Objektblattes und der kantonalen Richtpl&#228;ne durch den Bundesrat ist f&#252;r 2012 vorgesehen.</p>
<p>Das Objektblatt legt den raumplanerischen Rahmen fest, in welchen sich der Betrieb eines Flugplatzes einpassen muss. Die Details wie etwa die An- und Abflugrouten oder die zeitlichen Vorgaben f&#252;r die Pistenbenutzungen werden dann im Betriebsreglement fixiert. Deshalb wird im k&#252;nftigen Betriebsreglement des Flughafens Z&#252;rich definitiv bestimmt, welche der drei Betriebsvarianten «E optimiert», «E DVO» und «J optimiert» zur Umsetzung gelangt.</p>
<p><em>Quelle: Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airlaw.ch/2010/08/20/sil-objektblatt-fuer-den-flughafen-zuerich-geht-in-oeffentliche-anhoerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheits-Prozesse am Flughafen Sion gem&#228;ss ICAO-Vorgaben zertifiziert</title>
		<link>http://www.airlaw.ch/2010/08/20/sicherheits-prozesse-am-flughafen-sion-gemaess-icao-vorgaben-zertifiziert/</link>
		<comments>http://www.airlaw.ch/2010/08/20/sicherheits-prozesse-am-flughafen-sion-gemaess-icao-vorgaben-zertifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Steiger (airlaw.ch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airlaw.ch/?p=7977</guid>
		<description><![CDATA[Bern, 20.08.2010 &#8211; Der Flughafen Sion erf&#252;llt mit der Organisation und Dokumentation seiner Sicherheits-Prozesse die Anforderungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO). Das Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL) hat der Betreibergesellschaft – der Stadt Sion &#8211; das entsprechende Zertifikat erteilt. BAZL-Vizedirektor Daniel H&#252;gli &#252;berreichte das Dokument heute dem Direktor des Flughafens Sion, Bernard Karrer. Die ICAO hat in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern, 20.08.2010 &#8211; Der Flughafen Sion erf&#252;llt mit der Organisation und Dokumentation seiner Sicherheits-Prozesse die Anforderungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO). Das Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL) hat der Betreibergesellschaft – der Stadt Sion &#8211; das entsprechende Zertifikat erteilt. BAZL-Vizedirektor Daniel H&#252;gli &#252;berreichte das Dokument heute dem Direktor des Flughafens Sion, Bernard Karrer.</p>
<p>Die ICAO hat in ihren Standards und Empfehlungen die Vorgaben f&#252;r sicherheitsrelevante Prozesse auf den Flugpl&#228;tzen festgelegt. Die im so genannten Annex 14 enthaltenen Anforderungen definieren etwa, wie ein Flugplatz die Schneer&#228;umung der Pisten, die Enteisung der Flugzeuge, den Einsatz der Feuerwehr, die Betankung der Flugzeuge und die periodische Zustandskontrolle von Pisten und Anflugbefeuerung zu organisieren hat. Mit den Vorgaben will die ICAO sicherstellen, dass die Infrastruktur auf einem Flugplatz jederzeit sicher und reibungslos funktioniert. Die sicherheitsrelevanten Prozesse m&#252;ssen in einem Flugplatzhandbuch festgehalten sein, das gleichzeitig die Grundlage bildet f&#252;r ein Sicherheits-Management-System. Ein solches System beschreibt, wie eine Organisation vorhandene Risiken identifiziert, bewertet und mit geeigneten Massnahmen reduziert.</p>
<p>In der Schweiz werden vorerst die Flugpl&#228;tze mit Linien- und Charterverkehr gem&#228;ss den ICAO-Vorgaben zertifiziert. Es sind dies die Landesflugh&#228;fen Genf und Z&#252;rich sowie die Regionalflugpl&#228;tze Bern, Lugano, Sion und St. Gallen-Altenrhein. Das BAZL hat gemeinsam mit diesen Flugpl&#228;tzen die Grundlagen f&#252;r das Flugplatzhandbuch und das Sicherheits-Management-System erarbeitet. Basierend auf diesen Vorgaben erstellen die Flugpl&#228;tze die f&#252;r ihre Infrastruktur geltenden Betriebs- und Kontrollabl&#228;ufe. Das BAZL analysiert hernach die Dokumente und &#252;berpr&#252;ft in einem mehrt&#228;gigen Audit, ob die Flugh&#228;fen die Prozesse und Verfahren wie beschrieben anwenden. Nach erfolgreicher Erst-Zertifizierung f&#252;hrt das BAZL alle drei Jahre Wiederholungs-Audits durch um festzustellen, ob die sicherheitsrelevanten Prozesse der Flugh&#228;fen den ICAO-Vorgaben noch entsprechen. Der binationale Flughafen Basel-Mulhouse wird von den franz&#246;sischen Aufsichtsbeh&#246;rden zertifiziert, unter Beteiligung des BAZL.</p>
<p>Der Flughafen Sion ist nach Genf, Z&#252;rich, St. Gallen-Altenrhein und Bern der f&#252;nfte in der Schweiz, den das BAZL gem&#228;ss den Anforderungen der ICAO zertifiziert hat. Der Flughafen Lugano soll im n&#228;chsten Jahr hinzukommen.</p>
<p><em>Quelle: Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airlaw.ch/2010/08/20/sicherheits-prozesse-am-flughafen-sion-gemaess-icao-vorgaben-zertifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAZL gibt Luftr&#228;ume f&#252;r Trainingsfl&#252;ge der Luftwaffe mit PC-21 in Vernehmlassung</title>
		<link>http://www.airlaw.ch/2010/06/17/bazl-gibt-luftraeume-fuer-trainingsfluege-der-luftwaffe-mit-pc-21-in-vernehmlassung/</link>
		<comments>http://www.airlaw.ch/2010/06/17/bazl-gibt-luftraeume-fuer-trainingsfluege-der-luftwaffe-mit-pc-21-in-vernehmlassung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bärtschi (airlaw.ch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airlaw.ch/?p=7974</guid>
		<description><![CDATA[Bern, 17.06.2010 &#8211; Die Schweizer Luftwaffe nimmt Ende Oktober die Ausbildungsfl&#252;ge mit ihren Pilatus-PC-21-Flugzeugen wieder auf. Aus Gr&#252;nden der Sicherheit hat sie beim BAZL beantragt, f&#252;r diese Operationen zwei Trainingsr&#228;ume festzulegen und diese f&#252;r den zivilen Verkehr einzuschr&#228;nken. Das BAZL gibt das Konzept mit den beiden Luftr&#228;umen nun bei den aviatischen Kreisen in eine Vernehmlassung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern, 17.06.2010 &#8211; Die Schweizer Luftwaffe nimmt Ende Oktober die Ausbildungsfl&#252;ge mit ihren Pilatus-PC-21-Flugzeugen wieder auf. Aus Gr&#252;nden der Sicherheit hat sie beim BAZL beantragt, f&#252;r diese Operationen zwei Trainingsr&#228;ume festzulegen und diese f&#252;r den zivilen Verkehr einzuschr&#228;nken. Das BAZL gibt das Konzept mit den beiden Luftr&#228;umen nun bei den aviatischen Kreisen in eine Vernehmlassung.</p>
<p><span id="more-7974"></span></p>
<p>Seit dem Sp&#228;tsommer 2008 verf&#252;gt die Schweizer Luftwaffe f&#252;r ihre Pilotenausbildung &#252;ber Flugzeuge des Typs Pilauts PC-21. Die Lehrg&#228;nge f&#252;r dieses Flugzeug verlangen, dass die Piloten in gewissen Flugphasen intensiv Instrumente bedienen und kontrollieren. Dadurch sind sie nicht mehr in der Lage, den umgebenden Luftraum jederzeit ausreichend zu beobachten. Um zu verhindern, dass es zu gef&#228;hrlichen Ann&#228;herungen oder gar Kollisionen mit anderen Flugzeugen kommt, will die Luftwaffe solche Ausbildungsfl&#252;ge in separaten Trainingsr&#228;umen durchf&#252;hren, die f&#252;r den zivilen Verkehr eingeschr&#228;nkt sind.</p>
<p>Das BAZL hatte im August 2008 auf Antrag der Luftwaffe zwei entsprechende Luftr&#228;ume in der Ostschweiz und im Gebiet Berner Oberland/Innerschweiz befristet f&#252;r ein Jahr festgelegt. &#220;ber einen dritten Luftraum im Jura verf&#252;gte die Luftwaffe bereits. Seit September 2009 f&#252;hrt die Luftwaffe weniger Fl&#252;ge mit den PC-21-Maschinen durch, weshalb sich vor&#252;bergehend keine Einschr&#228;nkungen f&#252;r den zivilen Luftverkehr aufdr&#228;ngten.</p>
<p>Mit der Wiederaufnahme des Schulungsbetriebs Ende Oktober 2010 macht die Luftwaffe erneut Bedarf f&#252;r die beiden Trainingsr&#228;ume geltend. W&#228;hrend der Ausbildungsfl&#252;ge sollen grunds&#228;tzlich keine zivilen Maschinen in die Luftr&#228;ume einfliegen d&#252;rfen. Die Beschr&#228;nkungen sollen nur f&#252;r die Zeit gelten, in denen Trainingsfl&#252;ge mit PC-21-Flugzeugen stattfinden. Die Fl&#252;ge erfolgen ausschliesslich an Arbeitstagen zwischen 8.30 und 11.50 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr.</p>
<p>Der Trainingsraum «Hohgant» umfasst das Gebiet zwischen Thun, Susten, Buochs und Wolhusen, der Raum «Speer» ist zwischen Glarus, der liechtensteinischen Grenze, Urn&#228;sch und Sch&#228;nis situiert. Die Untergrenze der beiden Luftr&#228;ume liegt bei 10&#8242;000 Fuss (rund 3000 Meter) &#252;ber Meer, die Obergrenze bei 18&#8242;000 Fuss (knapp 5500 Meter). Im nicht kontrollierten und nicht eingeschr&#228;nkten Luftraum k&#246;nnen im Sichtflug verkehrende Piloten normalerweise bis auf eine H&#246;he von 13&#8242;000 Fuss (rund 4000 Meter) frei fliegen.</p>
<p>Das BAZL gibt die von der Lufwaffe beantragte Festlegung der Trainingsr&#228;ume bei den Luftfahrtkreisen in eine Vernehmlassung. Diese Praxis wendet das Amt bei jeder Anpassung der Luftraumstruktur in der Schweiz an. Die Luftfahrtakteure haben bis Mitte Juli Zeit, Stellung zu nehmen. Gleichzeitig erhalten die Kantone, &#252;ber deren Gebiet sich die entsprechenden Luftr&#228;ume befinden, das Konzept ebenfalls zur Information. Nach Auswertung der Stellungnahmen entscheidet das BAZL &#252;ber die Festsetzung der beiden Luftr&#228;ume.</p>
<p><em>Quelle: Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airlaw.ch/2010/06/17/bazl-gibt-luftraeume-fuer-trainingsfluege-der-luftwaffe-mit-pc-21-in-vernehmlassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz und Kanada anerkennen gegenseitig Zertifikate in der Luftfahrt</title>
		<link>http://www.airlaw.ch/2010/06/04/schweiz-und-kanada-anerkennen-gegenseitig-zertifikate-in-der-luftfahrt/</link>
		<comments>http://www.airlaw.ch/2010/06/04/schweiz-und-kanada-anerkennen-gegenseitig-zertifikate-in-der-luftfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Steiger (airlaw.ch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airlaw.ch/?p=7972</guid>
		<description><![CDATA[Bern, 04.06.2010 – Die Schweiz und Kanada schliessen ein so genanntes «Bilateral Aviation Safety Agreement» (BASA). Darin vereinbaren beide Parteien die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten f&#252;r Flugzeuge, Luftfahrzeugteile und Unterhaltsbetriebe. Dieses Abkommen entspricht den Regelungen zwischen der EU und Kanada. Das Abkommen, das die EU mit Kanada abgeschlossen hat, gew&#228;hrleistet, dass Lizenzen und Bewilligungen, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern, 04.06.2010 – Die Schweiz und Kanada schliessen ein so genanntes «Bilateral Aviation Safety Agreement» (BASA). Darin vereinbaren beide Parteien die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten f&#252;r Flugzeuge, Luftfahrzeugteile und Unterhaltsbetriebe. Dieses Abkommen entspricht den Regelungen zwischen der EU und Kanada.</p>
<p><span id="more-7972"></span></p>
<p>Das Abkommen, das die EU mit Kanada abgeschlossen hat, gew&#228;hrleistet, dass Lizenzen und Bewilligungen, welche die beiden Vertragsparteien vergeben, gegenseitig anerkannt werden. Weil die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, ist ein eigenes Abkommen mit Kanada n&#246;tig. Der Bundesrat hat dem neuen Abkommen heute zugestimmt.</p>
<p>Mit dem neuen Vertrag ist gew&#228;hrleistet, dass Schweizer Luftfahrtunternehmen in Kanada den Betrieben aus der EU gleichgestellt sind. Umgekehrt akzeptiert die Schweiz, dass kanadische Betriebe gleichwertig wie Schweizer Unternehmen gelten. Es ist vorgesehen mit weiteren Staaten ausserhalb Europas BASA-Vertr&#228;ge abzuschliessen. Durch das bilaterale Abkommen mit der EU und der Teilnahme der Schweiz an der Europ&#228;ischen Agentur f&#252;r Flugsicherheit (EASA) er&#252;brigen sich solche Vertr&#228;ge mit europ&#228;ischen Staaten.</p>
<p><em>Quelle: Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airlaw.ch/2010/06/04/schweiz-und-kanada-anerkennen-gegenseitig-zertifikate-in-der-luftfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAZL hebt wegen Aschewolke erlassene Vorsichtsmassnahmen auf</title>
		<link>http://www.airlaw.ch/2010/05/27/bazl-hebt-wegen-aschewolke-erlassene-vorsichtsmassnahmen-auf/</link>
		<comments>http://www.airlaw.ch/2010/05/27/bazl-hebt-wegen-aschewolke-erlassene-vorsichtsmassnahmen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bärtschi (airlaw.ch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airlaw.ch/?p=7970</guid>
		<description><![CDATA[Bern, 27.05.2010 &#8211; Da der Vulkan auf Island seit Anfang Woche keine Asche mehr ausst&#246;sst, hat das Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL) die f&#252;r den Flugverkehr erlassenen Vorsichtsmassnahmen wieder aufgehoben. Das Amt beobachtet die Situation aber aufmerksam weiter. Seit Anfang Woche speit der Vulkan Eyjafjallaj&#246;kull auf Island keine Asche mehr, weshalb von ihm derzeit weder Gefahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern, 27.05.2010 &#8211; Da der Vulkan auf Island seit Anfang Woche keine Asche mehr ausst&#246;sst, hat das Bundesamt f&#252;r Zivilluftfahrt (BAZL) die f&#252;r den Flugverkehr erlassenen Vorsichtsmassnahmen wieder aufgehoben. Das Amt beobachtet die Situation aber aufmerksam weiter.</p>
<p><span id="more-7970"></span></p>
<p>Seit Anfang Woche speit der Vulkan Eyjafjallaj&#246;kull auf Island keine Asche mehr, weshalb von ihm derzeit weder Gefahren noch Beeintr&#228;chtigungen f&#252;r den Luftverkehr ausgehen. Aus diesem Grund hat das BAZL die Vorsichtsmassnahmen f&#252;r den Fugverkehr wieder aufgehoben. Die Schweizer Fluggesellschaften sind nicht mehr verpflichtet, ihre Flugzeuge regelm&#228;ssig auf Aschepartikel hin zu &#252;berpr&#252;fen. Das Amt hatte diese Massnahmen angeordnet f&#252;r Fl&#252;ge durch Regionen, in denen zwar Aschewolken vorhanden waren, jedoch in einer Dichte, die grunds&#228;tzlich keine Gefahr f&#252;r Flugzeuge darstellt.</p>
